EL-12
乳化剂EL系列 【化学成分】蓖麻油 / 氢化蓖麻油与环氧乙烷缩合物【类 型】非离子 【技术指标】 规 格外 观(25℃)皂 化 值mgKOH/g浊 点(1
乳化剂EL系列
【化学成分】蓖麻油 / 氢化蓖麻油与环氧乙烷缩合物
【类 型】非离子
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 皂 化 值 mgKOH/g | 浊 点 (1%水溶液) | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
EL-10 | 淡黄色透明油状物 | 110~130 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
EL-12 | 淡黄色透明油状物 | 110~120 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6.5~7.5 |
EL-20 | 淡黄色透明油状物 | 90~100 | ≤30 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
HEL-20 | 淡黄色透明油状物 | 90~100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
EL-30 | 淡黄色油状至膏状物 | 70~80 | ≥45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11.5~12.5 |
EL-40 | 淡黄色油状至膏状物 | 57~67 | 70~84 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
HEL-40 | 淡黄色油状至膏状物 | 57~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
EL-60 | 淡黄膏状物或固体 | — | 85~90 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15.5 |
EL-80 | 淡黄至微黄固体 | — | ≥91 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16.5 |
EL-90 | 淡黄色固状物 | 30~40 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~17 |
(注:HEL为氢化蓖麻油的牌号)
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
EL-10 EL12 EL-20 HEL-20 | 1、溶于大多数有机溶剂,水中呈分散状,具有优良的乳化、扩散性能。 2、纺织业中,用作涤沦、聚丙烯腈、聚乙烯醇等合成纤维纺丝油剂主要成份,具有乳化和抗静电作用,可使浆纱柔软、平滑,减少断头;在化纤浆料中可作为柔软平滑剂,且可消除合成浆料液中的泡沫;HEL-20还具有高温下结焦低的特点。 3、制药业中,用作乳化剂,用于制造搽剂、乳膏剂、乳剂等。 4、可作农药乳化剂,乳液聚合乳化剂,用于配制水溶性金属切削液及家用洗涤用品。 |
EL-30 EL-40 HEL-40 | 1、易溶于水,脂肪酸或其它有机溶剂中,具有优良的乳化性能 2、油墨及制药工业作乳化剂。 3、可用作有机磷农药的乳化剂。 4、作o/w型乳化剂,用于各种植、动、矿物油的乳化。 5、EL-40在纺织工业中用作羊毛和毛油及化纤油剂的组分,既有乳化作用又有抗静电效果,与其他抗静电剂拼混使用效果更佳,亦可用于配制浆料,以消除合成浆料中的泡沫。EL-40具有优良的扩散及保护胶体作用,在毛纺工业中作为和毛油单体,极易洗去,且耐硬水性良好。 6、用作油田原油脱水剂。 7、在金属加工业中用于配制水溶性金属切削液。 8、HEL-40可作为医药级增溶剂。 |
EL-60 | 1、本品为o/w乳化剂。 2、可作化纤油剂和毛油组份。 3、农药乳化剂。 4、原油脱水破乳剂。 5、油墨、印花浆乳化剂。 6、各种植、动、矿物油乳化剂。 7、在化妆品和制药工业中用作乳化剂、富脂剂、润肤剂。 8、用于制造洗发香波泡沫浴液、护肤品、医药品等。 9、在金属加工工业中用于配制金属切削液。 |
EL-80 | 1、易溶于水,溶于脂肪酸及其它有机溶剂,具有独特的乳化性能。 2、纺织工业中作腈纶、维纶、丙纶等化纤油剂组分之一,具有抗静电性和乳化作用,既增加纤维的平滑柔软性能,又可消除静电影响,有利于经纱分绞,开口清晰,便于织造。 3、作有机磷农药乳化剂。 4、作原油脱水的破乳剂。 5、油墨、印花浆乳化剂。 6、作o/w型乳化剂,用于各种植、动、矿物油的乳化。 7、羊毛和毛油。 |
EL-90 | 1、易溶于水及多数有机溶剂,具有优良的乳化、匀染、扩散、增溶、润滑性能。 2、印染工业中,作匀染剂和扩散剂;本品对矿物油具有独特的乳化能力,毛纺工业中,作乳化剂,制成的羊毛和毛油,可防酸败现象;亦可作原油脱水破乳剂,降低污水含油,还可配制水溶性金属切削液。 |
【包装与贮运】
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。
在线留言订购
资讯中心
- 聚乙二醇(PEG)市场现状调查2021到2027年行业投资分析报告 2024-08-20
- 聚乙二醇的多晶硅切割液及光伏产业应用 2024-08-20
- 聚乙二醇(PEG)为什么能促进动物细胞和植物原生质体融合? 2024-08-20
- 聚乙二醇单甲醚在减水剂方面的改性应用 2024-08-20
- 2020年中国聚醚多元醇出口数据解读 2024-08-20
- 全球聚丙二醇2000市场研究研究交易 2024-08-20